品牌:德国TESTO
发货:3天内
木材和建材水份测量仪,包括保护帽,电池和出厂报告。
产品介绍
测量材料水份,通过测量材料中干性物质的质量比显示湿度。
优势一览:
精确测量木材水份,仪器内置不同材料的特性曲线,如山毛榉树、云杉、松树、橡树、枫树和枞树
仪器内置建材特性曲线,亦可测量如水泥板、混凝土、石膏、水泥砂浆、石灰砂浆和砖头等建材。
读数锁定功能,便于读数
自检功能
带背光的显示屏
保护帽,保护储存安全
带手带,背带和标定证书
| 传感器 | 电阻传感器(测量电导率) | 
| 参数 | %材料含湿量(木材和建材) | 
| 量程 | 见“仪器操作” | 
| 分辨率 | 0.10% | 
| 精度 | 电导率值±2 % | 
| 测量速率 | 0.5 秒 | 
| 保护等级 | IP 20 | 
| 环境温度 | -10~+50℃, +14~+122℉ | 
| 存放/运输温度 | -40~+70℃, -40~+158℉ | 
| 电源 | 2 节1.5V AAA 电池 | 
| 电池寿命 | 130 小时(背光灯关闭) | 
| 尺寸 | 119× 46 × 25 mm/4.69 × 1.81 ×0.98 in | 
| 重量 | 90g / 3.2oz(包括电池和保护帽) | 
| 标准和规范 | EC 标准:2004/108/EEC | 
| 可设置的材料 测量范围(重量比积) | 测量范围(重量比积) | 
| 1.榉树、云杉、落叶松、桦木、樱桃、核桃 | 8.8…54.8 % | 
| 2.橡树、杉树、枫树、灰树、花旗、红柳 | 7.0…47.9 % | 
| 3.熨平水泥、混凝土 | 0.9…22.1 % | 
| 4.硬石膏熨平 | 0.0…11.0 % | 
| 5.水泥砂浆 | 0.7…8.6 % | 
| 6.石灰砂浆,石膏 | 0.6…9.9 % | 
| 7.砖头 | 0.1…16.5 % | 
电话:021-69978588
传真:021-69978588
手机:18930247753
Email: alice@ai-test.com
网站:http://www.ai-test.com/
QQ:814579370


