品牌:德国TESTO
发货:3天内
迷你型温度记录仪,内置1通道,包括墙面支持架、电池和出厂报告。
产品介绍:
即使电池电量用尽,数据也不会丢失
数据存储量可达16000组
屏幕实时显示当前温度测量值
宽量程
仪器精密、坚固
屏幕显示超限报警信息
数据可通过USB接口传入电脑,进行分析管理
更多信息请点击下方详细信息栏
| 传感器类型 | 内置NTC | 
| 量程 | 温度:-30~70 ℃ | 
| 精度 | 温度:± 0.5 ℃(-30~70 ℃) | 
| 分辨率 | 温度:0.1 ℃ | 
| 操作温度 | -30~+70 ℃ | 
| 储存温度 | -40 ~ +70 ℃ | 
| 电池类型 | 2 节3V 纽扣电池(2 节CR2032 锂电池) | 
| 防护等级 IP65 | IP65 | 
| 电池使用寿命 | 500 天(15 分钟测量一次,+25℃) | 
| 测量速率 | 1 分钟~24 小时 | 
| 存储 | 16,000 组读数 | 
| 软件 | Window XP,Vista,Win7 | 
| 标准 | 2004/108/EC,符合EN12830 标准 | 
| 保质期 | 12 个月,保修条款:见保修卡 | 
| 说明 | 订货号 | 
| USB数据下载连接端口,用于数据下载,可用于testo174T和testo174H | AL807845 | 
| 锂电池,钮扣电池,型号CR 2032 | A805140 | 
| ISO标定证书/湿度,标定点:在25°C下,11.3%RH;50.0%RH;75.3%RH | AL807846 | 
| ISO标定证书/温度,标定点:-18°C,0°C,+60°C | A805158 | 
电话:021-69978588
传真:021-69978588
手机:18930247753
Email: alice@ai-test.com
网站:http://www.ai-test.com/
QQ:814579370


